技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 m | 泵汽蝕 余量 m | 自吸性能 min/5m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 軸功率 kw | 進(jìn)出口徑 mm | 電機(jī) | ||
m3/h | L/min | 型號(hào) | 功率kw | ||||||||
1 | 25CYZ-27 | 3 | 50 | 27 | 3 | 3 | 2900 | 0.6 | 25 | YB801-2 | 0.75 |
2 | 40CYZ-20 | 6.3 | 105 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 0.88 | 40×32 | YB802-2 | 1.1 |
3 | 40CYZ-40 (50CYZ-40) | 10 | 167 | 40 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.8 | 50×40 (50) | YB112M-2 | 4 |
4 | 50CYZ-12 | 15 | 250 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2900 | 1.1 | 50 | YB90S-2 | 1.5 |
5 | 50CYZ-20 | 18 | 300 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 1.8 | 50 | YB90L-2 | 2.2 |
6 | 50CYZ-35 | 14 | 233 | 35 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.7 | 50 | YB112M-2 | 4 |
7 | 50CYZ-50 | 12.5 | 208 | 50 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 4.3 | 50 | YB132S1-2 | 5.5 |
8 | 50CYZ-60 | 15 | 250 | 60 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 6.3 | 50 | YB132S2-2 | 7.5 |
9 | 50CYZ-75 | 20 | 333 | 75 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 9.9 | 50 | YB160M1-2 | 11 |
10 | 65CYZ-15 | 30 | 500 | 15 | 4 | 2 | 2900 | 1.92 | 65 | YB100L-2 | 3 |
11 | 65CYZ-30 | 25 | 416 | 30 | 4 | 2 | 2900 | 3.2 | 65 | YB112M-2 | 4 |
12 | 80CYZ-13 | 35 | 583 | 13 | 4 | 3.5 | 2900 | 1.9 | 80 | YB100L-2 | 3 |
13 | 80CYZ-17 | 43 | 716 | 17 | 4 | 2 | 2900 | 3.1 | 80 | YB112M-2 | 4 |
14 | 80CYZ-25 | 50 | 833 | 25 | 4 | 1.5 | 2900 | 5.2 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
15 | 80CYZ-32 | 50 | 833 | 32 | 4 | 1.5 | 2900 | 6.8 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
16 | 80CYZ-55 | 60 | 1000 | 55 | 4 | 1.5 | 2900 | 15.0 | 80 | YB160L-2 | 18.5 |
17 | 80CYZ-70 | 60 | 1000 | 70 | 4 | 1.2 | 2900 | 20.1 | 80 | YB180M-2 | 22 |
18 | 100CYZ-40 | 100 | 1667 | 40 | 4 | 2 | 2900 | 18.3 | 100 | YB180M-2 | 22 |
19 | 100CYZ-40A | 100 | 1667 | 40 | 4 | 1.5 | 1470 | 18.5 | 100 | YB180L-4 | 22 |
20 | 100CYZ-65 | 100 | 1667 | 65 | 4 | 2 | 2900 | 27.7 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
21 | 100CYZ-75 | 70 | 1167 | 75 | 4 | 2 | 2900 | 24.2 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
22 | 150CYZ-55 | 160 | 2667 | 55 | 5 | 2 | 2900 | 38.1 | 150 | YB225M-2 | 45 |
23 | 150CYZ-65 | 170 | 2833 | 65 | 5 | 1.3 | 1470 | 51.0 | 150 | YB250M-4 | 55 |
24 | 200CYZ-63 | 280 | 4667 | 63 | 5 | 1.5 | 1480 | 75.1 | 200 | YB280M-4 | 90 |
25 | 80CYZ-125 | 50 | 833 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 41.3 | 80 | YB250M-2 | 55 |
26 | 100CYZ-125 | 100 | 1667 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 69.4 | 100 | YB280S-2 | 75 |
27 | 150CYZ-125 | 150 | 2500 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 93 | 150 | YB315S-2 | 110 |
28 | 200CYZ-125 | 200 | 3333 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 119.7 | 200 | YB315M-2 | 132 |
29 | 250CYZ-50 | 400 | 6666 | 50 | 6 | 1.5 | 1480 | 77.2 | 250 | YB280M-4 | 90 |
魯公網(wǎng)安備 37010502001252號(hào)
| 国产乱妇无码毛片A片在线看下载 | 亚洲免费视频在线观看免费 | 台湾佬美性中文娱乐网 | AV蜜桃在线免费观看 | 亚洲综合憿情五月色丁香色婷婷 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 欧美群交性XXXX狂野 | 密挑红桃视频在线观看网站! | 欧洲熟妇的性久久久久久 | 成人午夜免费福利视频 | 国产一区二区丝袜高跟 | 中文字幕日本被黑人无码 | 麻豆亚洲AV永久无码精品久久1 | 色妻手机在线免费视频 | 91人妻人人澡人人澡人人精品 | 快日啊爽快视频交换草穴刺激欧美激情 | 奇米精品一区二区三区在线观看 | 丰满人妻换人妻A片中文 | 日韩精品一区二区三区无码专区 | 又粗又长又大又硬又黄淫的成年人视频 | 无码精品人妻一区二区三区蜜桃 | 成人午夜sm精品久久久久久久 | 国产亚洲 久一区二区 | 女人被添全过程A片添 | 91人妻一区二区三蜜桃 | EEUSS影院www免费手机 | 无码人妻丰满熟妇精品区东京直播 | 大乱婬交欧美视频一区直播 | 人人澡人人添人人爽一区二区 | 又大又粗又硬又爽又黄视频 | 亚洲IV秘 一区二区三区 | 中文字幕国产在线播放观看 | 3D动漫精品啪啪一区二区免费 | 国产三级久久久精品麻豆三级 | 久久人妻熟女中文字幕av蜜芽 | 亚洲AV无码专区国产AV毛片 | 国产一级婬乱A片牛牛视频小说 | 蜜桃久久久AAAA成人网一区 | 91精品人妻人人做人碰人人爽 | 精品人妻无码一区二区三区蜜臀 |